ශිෂ්ය තොරතුරු
පාසලේ සමස්ත ශිෂ්ය සංඛ්යාව
උ/පෙළ (12,13 ශ්රේණිය) ශිෂ්ය සංඛ්යාව
පාසලේ සමස්ත ශිෂ්ය සංඛ්යාව
අංශය | ශිෂ්ය සංඛ්යාව |
ප්රාථමික | - |
6 - 11 ශ්රේණි | 679 |
උසස් පෙළ | 215 |
ශ්රේණිය | සිංහල මාධ්ය | දෙමළ මාධ්ය | ද්විභාෂා මාධ්ය | සමුචිත එකතුව | සමාන්තර පන්ති සංඛ්යාව | ||||||||
ගැ | පි | එකතුව | ගැ | පි | එකතුව | ගැ | පි | එකතුව | ගැ | පි | එකතුව | ||
6 | 61 | 63 | 124 | 61 | 63 | 124 | 03 | ||||||
7 | 60 | 58 | 118 | 60 | 58 | 118 | 03 | ||||||
8 | 57 | 52 | 109 | 57 | 52 | 109 | 03 | ||||||
9 | 74 | 54 | 128 | 74 | 54 | 128 | 03 | ||||||
10 | 51 | 50 | 101 | 51 | 50 | 101 | 03 | ||||||
11 | 53 | 46 | 99 | 53 | 46 | 99 | 03 | ||||||
උ/පෙළ (12,13 ශ්රේණිය) ශිෂ්ය සංඛ්යාව
ශ්රේණිය | “සංයුක්ත ගණිතය ” විෂය හදාරණ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | “උසස් ගණිතය” හදාරණ ශිෂ්ය සංඛ්යාව | “ ගණිතය” හදාරන ශිෂ්ය සංඛ්යාව | ||||||||||
සිං | දෙ | ද්වි භාෂා | එකතුව | සිං | දෙ | ද්වි භාෂා | එකතුව | සිං | දෙ | ද්වි භාෂා | එකතුව | ||
12 | ගැ | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||||
පි | 03 | 03 | 03 | 03 | |||||||||
එකතුව | 05 | 05 | 05 | 05 | |||||||||
13 | ගැ | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||
පි | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
එකතුව | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
Comments
Post a Comment